Checo Pérez tiene salida tardía en las Prácticas Libres 2 de Japón y Oscar Piastri muestra su máxima velocidad

0
56

JAPÓN.- Las Prácticas Libres 2 del Gran Premio de Japón concluyeron con Oscar Piastri como el piloto más rápido tras marcar un tiempo de 1:30.133 en el circuito de Suzuka. El piloto de McLaren se mantuvo en la parte alta de la clasificación durante varios momentos de la sesión y cerró con el mejor registro. En contraste, Sergio Pérez tuvo una participación condicionada por su salida tardía a pista.

El mexicano de la escudería Cadillac permaneció en boxes durante una parte considerable de la sesión. Checo Pérez salió a pista después de más de media hora y registró un tiempo de +3.556 respecto al líder, por lo que terminó en la vigésima posición. Esto se debió a una decisión previa tras un incidente en la primera práctica con Alex Albon, donde no recibió sanción debido a una tema de mala comunicación, lo que generó que el equipo tuviera que trabajar en el monoplaza para reparar el piso, dejarlo en optimas condiciones y así poder salir.

Durante la sesión, distintos pilotos ocuparon la primera posición de manera momentánea. Charles Leclerc de Ferrari y Andrea Kimi Antonelli de Mercedes encabezaron la tabla en distintos momentos antes de que Piastri retomara el control. El australiano logró mejorar sus tiempos tras el cambio de neumáticos y consolidó su lugar en la cima.

Lando Norris también tardó en incorporarse a la pista, pero logró escalar hasta la cuarta posición con un tiempo de +0.516 respecto a su compañero. Otros pilotos como Max Verstappen y Hadjar finalizaron en la décima y décima quinta posición, respectivamente. La actividad incluyó incidentes en pista y un solo momento de bandera amarilla.

En tanto, el argentino Franco Colapinto sufrió en la segunda sesión, donde al inicio se logró colocar con el décimo cuarto mejor registro por un momento, sin embargo, el rendimiento del coche fue decayendo y con el pasar de los monoplazas terminó la práctica en el lugar 17 a +2.305 de Piastri.

Cabe señalar que los comisarios del Gran Premio de Japón abrieron una investigación sobre el sudamericano tras un incidente con Max Verstappen en la vuelta 15. El hecho ocurrió cuando el piloto argentino zigzagueaba para calentar neumáticos en la curva 130R mientras el neerlandés venía en vuelta rápida, lo que podría constituir una obstrucción según el reglamento de la FIA. Colapinto deberá comparecer junto a Alpine para explicar la maniobra.

En la parte final, Piastri mantuvo el mejor tiempo sin ser superado. Checo Pérez concluyó en la posición 20 tras su participación limitada en la sesión. La jornada dejó registros que marcarán la preparación rumbo a las siguientes prácticas y la clasificación del Gran Premio de Japón.

Resultados completos de las prácticas libres 2 del GP de Japón

  1. Oscar Piastri | McLaren | 1:30.133
  2. Kimi Antonelli | Mercedes | +0.092
  3. George Russell | Mercedes | +0.205
  4. Lando Norris | McLaren | +0.516
  5. Charles Leclerc | Ferrari | +0.713
  6. Lewis Hamilton | Ferrari | +0.847
  7. Nico Hulkenberg | Audi | +1.308
  8. Alexander Albon | Williams | +1.363
  9. Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.365
  10. Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.376
  11. Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.399
  12. Liam Lawson | Racing Bulls | +1.457
  13. Carlos Sainz | Williams | +1.475
  14. Pierre Gasly | Alpine | +1.601
  15. Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.626
  16. Gabriel Bortoleto | Audi | +1.800
  17. Franco Colapinto | Alpine | +2.305
  18. Valtteri Bottas | Cadillac | +2.482
  19. Fernando Alonso | Aston Martin | +3.463
  20. Sergio Perez | Cadillac | +3.556
  21. Lance Stroll | Aston Martin | +3.818
  22. Arvid Lindblad | Racing Bulls | sin tiempo

Resumen de las prácticas libres 2 del GP de Japón

FP2 | 00:00 | Se acaban las Prácticas Libres 2 del Gran Premio de Japón en la Fórmula 1, con Oscar Piastri de McLaren como el más rápido al registrar un tiempo de 1:30.133; mientras que Checo Pérez de la escudería Cadillac terminó en la parte baja de la clasificación.

FP2 | 03:14 | Los pilotos de Red Bull no tuvieron su mejor participación en la pista, con Hadjar en la décima quinta posición y Max Verstappen, quien recientemente se volvió a quejar de su coche, en la décima posición.

FP2 | 06:44 | Lando Norris de McLaren, después de estar más de media hora en boxes, escaló hasta la cuarta posición de la clasificación con un tiempo de +0.516 más que su compañero Oscar Piastri (1:30.133)

AD

FP2 | 8:42 | Bortoletto logra salir de boxes al mejorar sus problemas en el Audi, por lo que los ingenieros se felicitaron entre ellos por arreglar el coche

FP2 | 10:23 | Leclerc hace unos momentos tuvo algunos problemas en la curva siguiente de la salida de boxes, pero mostró una mejoría importante

FP2 | 16:17 | Lindblad no logra salir a la pista, debido a que los ingenieros siguieron trabajando en su monoplaza, pero sin poder solucionar sus problemas o por decidir no salir para competir hasta las terceras prácticas de Japón

FP2 | 18:34 | Los comisarios anunciaron que Checo Pérez y Alex Albon no van a recibir sanción por lo ocurrido en las Prácticas Libres 1. Por lo que el mexicano no tendrá repercusiones debido a una mala comunicación. Incluso, por lo mismo el tapatío no iba a salir a pista y ante tal decisión, Pérez salió a competir.

FP2 | 22:27 | Piastri se mantiene como el más veloz del circuito de Suzuka, pero atrás se mantienen los de siempre, los pilotos de Mercedes y los de Ferrari, siendo las escuderías que se están llevando el protagonismo en esta temporada de la Fórmula 1

FP2 | 24:52 | ¡Buenas noticias! Checo Pérez de Cadillac ya por fin salió a pista, con lo que registró un tiempo de +3.653 más del primer lugar, que sigue siendo para Oscar Piastri de McLaren (1:30.133)

FP2 | 28:13 | Después de poco más de media hora, Lando Norris por fin logra salir a la pista para tratar de registrar algo de tiempo

FP2 | 34:52 | Con el cambio de llantas, Oscar Piastri toma la cima de la clasificación con un tiempo de 1:30.133. Superando a Leclerc, que estuvo varios segundos al frente

FP2 | 36:20 | Leclerc, Piastri, Russell, Antonelli, Hamilton y algunos otros pilotos ya se encuentran con neumáticos medios para mejorar sus tiempos en las Prácticas Libres 2

FP2 | 40:24 | Charles Leclerc de Ferrari en estos momentos se convierte en el más rápido de las prácticas al registrar un tiempo de 1:31.019

FP2 | 45:11 | Hasta este momento, Checo Pérez, Lando Norris, Bortoletto y Lindblad no han salido a la pista de Suzuka, por lo que no han registrado tiempo alguno.

FP2 | 46:08 | La FIA anuncia un incidente entre Max Vertappen y Franco Colapinto en la curva 15

FP2 | 47:53 | Hay un coche detenido en la pista, por lo que tiene que aparecer la bandera amarilla dentro del circuito de Suzuka

FP2 | 49:56 | Antonelli vuelve a tomar la cima de la clasificación, pero Piastri lo regresó a la realidad al desplazarlo en el segundo lugar.

FP2 | 52:46 | Los Mercedes muestran su velocidad, con Andrea Kimi Antonelli y George Russell, pero el gusto les duro muy poco, ya que Oscar Piastri tomó la delantera con un tiempo de 1:31.495.

FP2 | 54:00 | Hadjar toma la cima de la clasificación al registrar un tiempo de 1:32.625, por delante de su coequipero Max Verstappen

FP2 | 57:00 | Pierre Gasly y Alex Albon por poco y chocan dentro de boxes, luego de una salida sorpresa del piloto de Williams

¡En estos momentos inician las Prácticas Libres 2 del GP de Japón!

FP2 | 59:00 | En estos momentos se llevan a cabo las Prácticas Libres 2 del GP de Japón

Mantente informado las 24 horas, los 7 días de la semana. Da click en el enlace y descarga nuestra App!